DESA AMBOYO UTARA
Kec. Ngabang • Kab. Landak

Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori

SUB KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
NOMINAL % NOMINAL % NOMINAL %
TIDAK/BELUM SEKOLAH 718 14,51% 364 14,36% 354 14,66%
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 654 13,21% 366 14,44% 288 11,93%
TAMAT SD/SEDERAJAT 1072 21,66% 525 20,72% 547 22,65%
SLTP/SMP/SEDERAJAT 893 18,04% 449 17,72% 444 18,39%
SLTA/SMA/SEDERAJAT 1135 22,93% 579 22,85% 556 23,02%
DIPLOMA I/II/III 118 2,38% 50 1,97% 68 2,82%
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 130 2,63% 88 3,47% 42 1,74%
STRATA 1 222 4,49% 105 4,14% 117 4,84%
STRATA 2 3 0,06% 3 0,12% 0 0,00%
JUMLAH 4945 99,91% 2529 99,79% 2416 100,05%

Total Penduduk Desa

Penduduk Laki-laki

2534

Penduduk Perempuan

2415

Total Penduduk

4949

Grafik Penduduk Berdasarkan Sub Kategori

Jumlah LK & PR per Sub Kategori
Proporsi Total Penduduk per Sub Kategori