Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 718 | 14,51% | 364 | 14,39% | 354 | 14,64% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 | 13,22% | 366 | 14,47% | 288 | 11,91% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1068 | 21,59% | 523 | 20,68% | 545 | 22,54% |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 891 | 18,01% | 447 | 17,67% | 444 | 18,36% |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1134 | 22,92% | 579 | 22,89% | 555 | 22,95% |
| DIPLOMA I/II/III | 118 | 2,39% | 50 | 1,98% | 68 | 2,81% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 | 2,63% | 88 | 3,48% | 42 | 1,74% |
| STRATA 1 | 221 | 4,47% | 105 | 4,15% | 116 | 4,80% |
| STRATA 2 | 3 | 0,06% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4937 | 99,80% | 2525 | 99,84% | 2412 | 99,75% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947