Laporan Kategori Penduduk: AGAMA
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Katolik | 2870 | 58,03% | 1479 | 58,46% | 1391 | 57,57% |
| Kristen Protestan | 1820 | 36,80% | 920 | 36,36% | 900 | 37,25% |
| Islam | 256 | 5,18% | 131 | 5,18% | 125 | 5,17% |
| Hindu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Budha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Konghucu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4946 | 100,00% | 2530 | 100,00% | 2416 | 100,00% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2534
Penduduk Perempuan
2415
Total Penduduk
4949