Laporan Kategori Penduduk: AGAMA
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Katolik | 2860 | 57,93% | 1474 | 58,35% | 1386 | 57,49% |
| Kristen Protestan | 1820 | 36,86% | 920 | 36,42% | 900 | 37,33% |
| Islam | 257 | 5,21% | 132 | 5,23% | 125 | 5,18% |
| Hindu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Budha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Konghucu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4937 | 99,80% | 2526 | 99,88% | 2411 | 99,71% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947