Laporan Kategori Penduduk: AGAMA
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Katolik | 2858 | 57,92% | 1474 | 58,35% | 1384 | 57,48% |
| Kristen Protestan | 1819 | 36,87% | 920 | 36,42% | 899 | 37,33% |
| Islam | 257 | 5,21% | 132 | 5,23% | 125 | 5,19% |
| Hindu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Budha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Konghucu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4934 | 99,82% | 2526 | 99,88% | 2408 | 99,75% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2414
Total Penduduk
4943