Laporan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Rekapitulasi Penduduk Menurut Kelompok Umur
| KELOMPOK UMUR | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| 10 s/d 14 Tahun | 386 | 7,8% | 194 | 7,7% | 192 | 8,0% |
| 15 s/d 19 Tahun | 319 | 6,5% | 173 | 6,8% | 146 | 6,1% |
| 2 s/d 4 Tahun | 257 | 5,2% | 132 | 5,2% | 125 | 5,2% |
| 20 s/d 24 Tahun | 382 | 7,7% | 192 | 7,6% | 190 | 7,9% |
| 25 s/d 29 Tahun | 426 | 8,6% | 224 | 8,9% | 202 | 8,4% |
| 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,3% | 201 | 8,0% | 208 | 8,6% |
| 35 s/d 39 Tahun | 370 | 7,5% | 192 | 7,6% | 178 | 7,4% |
| 40 s/d 44 Tahun | 315 | 6,4% | 183 | 7,2% | 132 | 5,5% |
| 45 s/d 49 Tahun | 352 | 7,1% | 188 | 7,4% | 164 | 6,8% |
| 5 s/d 9 Tahun | 342 | 6,9% | 173 | 6,8% | 169 | 7,0% |
| 50 s/d 54 Tahun | 291 | 5,9% | 154 | 6,1% | 137 | 5,7% |
| 55 s/d 59 Tahun | 210 | 4,3% | 100 | 4,0% | 110 | 4,6% |
| 60 s/d 64 Tahun | 201 | 4,1% | 100 | 4,0% | 101 | 4,2% |
| 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,2% | 101 | 4,0% | 104 | 4,3% |
| 70 s/d 74 Tahun | 176 | 3,6% | 82 | 3,2% | 94 | 3,9% |
| Di atas 75 | 79 | 1,6% | 35 | 1,4% | 44 | 1,8% |
| Dibawah 1 Tahun | 236 | 4,8% | 116 | 4,6% | 120 | 5,0% |
| TOTAL | 4956 | 100,34% | 2540 | 100,47% | 2416 | 100,21% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2528
Penduduk Perempuan
2411
Total Penduduk
4939