DESA AMBOYO UTARA
Kec. Ngabang • Kab. Landak

Laporan Kategori Penduduk: PEKERJAAN

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori

SUB KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
NOMINAL % NOMINAL % NOMINAL %
BELUM/TIDAK BEKERJA 948 19,19% 521 20,61% 427 17,71%
MENGURUS RUMAH TANGGA 1242 25,15% 173 6,84% 1069 44,34%
PELAJAR/MAHASISWA 722 14,62% 375 14,83% 347 14,39%
PENSIUNAN 20 0,40% 16 0,63% 4 0,17%
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,99% 29 1,15% 20 0,83%
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,14% 7 0,28% 0 0,00%
KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,10% 2 0,08% 3 0,12%
PERDAGANGAN 26 0,53% 13 0,51% 13 0,54%
PETANI/PERKEBUNAN 1282 25,96% 998 39,48% 284 11,78%
BURUH PETERNAKAN 5 0,10% 4 0,16% 1 0,04%
KARYAWAN SWASTA 46 0,93% 33 1,31% 13 0,54%
KARYAWAN BUMN 15 0,30% 9 0,36% 6 0,25%
KARYAWAN HONORER 8 0,16% 4 0,16% 4 0,17%
BURUH TANI/PERKEBUNAN 336 6,80% 193 7,63% 143 5,93%
TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
PENDETA 7 0,14% 4 0,16% 3 0,12%
ANGGOTA DPR 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
GURU 56 1,13% 24 0,95% 32 1,33%
DOKTER 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
BIDAN 9 0,18% 0 0,00% 9 0,37%
PERAWAT 8 0,16% 4 0,16% 4 0,17%
SOPIR 59 1,19% 59 2,33% 0 0,00%
PERDAGANGAN 27 0,55% 16 0,63% 11 0,46%
PERANGKAT DESA 18 0,36% 14 0,55% 4 0,17%
KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
WIRASWASTA 13 0,26% 12 0,47% 1 0,04%
LAINNYA 19 0,38% 11 0,44% 8 0,33%
JUMLAH 4931 99,84% 2525 99,88% 2406 99,79%

Total Penduduk Desa

Penduduk Laki-laki

2528

Penduduk Perempuan

2411

Total Penduduk

4939

Grafik Penduduk Berdasarkan Sub Kategori

Jumlah LK & PR per Sub Kategori
Proporsi Total Penduduk per Sub Kategori