DESA AMBOYO UTARA
Kec. Ngabang • Kab. Landak

Laporan Kategori Penduduk: PEKERJAAN

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori

SUB KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
NOMINAL % NOMINAL % NOMINAL %
BELUM/TIDAK BEKERJA 944 19,08% 516 20,40% 428 17,70%
MENGURUS RUMAH TANGGA 1252 25,31% 173 6,84% 1079 44,62%
PELAJAR/MAHASISWA 722 14,59% 375 14,83% 347 14,35%
PENSIUNAN 20 0,40% 16 0,63% 4 0,17%
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 1,03% 30 1,19% 21 0,87%
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,14% 7 0,28% 0 0,00%
KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,10% 2 0,08% 3 0,12%
PERDAGANGAN 26 0,53% 13 0,51% 13 0,54%
PETANI/PERKEBUNAN 1290 26,08% 1005 39,74% 285 11,79%
BURUH PETERNAKAN 5 0,10% 4 0,16% 1 0,04%
KARYAWAN SWASTA 45 0,91% 33 1,30% 12 0,50%
KARYAWAN BUMN 15 0,30% 9 0,36% 6 0,25%
KARYAWAN HONORER 8 0,16% 4 0,16% 4 0,17%
BURUH TANI/PERKEBUNAN 336 6,79% 193 7,63% 143 5,91%
TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
PENDETA 7 0,14% 4 0,16% 3 0,12%
ANGGOTA DPR 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
GURU 57 1,15% 25 0,99% 32 1,32%
DOKTER 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
BIDAN 9 0,18% 0 0,00% 9 0,37%
PERAWAT 8 0,16% 4 0,16% 4 0,17%
SOPIR 59 1,19% 59 2,33% 0 0,00%
PERDAGANGAN 27 0,55% 16 0,63% 11 0,45%
PERANGKAT DESA 18 0,36% 14 0,55% 4 0,17%
KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00%
WIRASWASTA 13 0,26% 12 0,47% 1 0,04%
LAINNYA 19 0,38% 11 0,43% 8 0,33%
JUMLAH 4947 99,97% 2529 99,99% 2418 100,00%

Total Penduduk Desa

Penduduk Laki-laki

2529

Penduduk Perempuan

2418

Total Penduduk

4947

Grafik Penduduk Berdasarkan Sub Kategori

Jumlah LK & PR per Sub Kategori
Proporsi Total Penduduk per Sub Kategori