Laporan Kategori Penduduk: DISABILITAS
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Tuna Wicara (Bisu) | 13 | 0,26% | 5 | 0,20% | 8 | 0,33% |
| Tuna Rungu (Tuli) | 19 | 0,38% | 7 | 0,28% | 12 | 0,50% |
| Tuna Netra (Buta) | 17 | 0,34% | 8 | 0,32% | 9 | 0,37% |
| Tuna Daksa (Cacat Fisik) | 36 | 0,73% | 23 | 0,91% | 13 | 0,54% |
| Tuna Ganda (Cacat Kombinasi) | 88 | 1,78% | 50 | 1,98% | 38 | 1,57% |
| JUMLAH | 173 | 3,49% | 93 | 3,69% | 80 | 3,31% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947